| 000 | 00390nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260325b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a970-686-127-0 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a515.43 S849:7 c.2 | ||
| 100 | _aJames Stewart | ||
| 245 | _a Cálculo de una variable: trascendentes tempranas | ||
| 250 | _aEd/7 | ||
| 260 |
_aMéxico _bCengage Learning _c2012 |
||
| 300 |
_a784p. : _c27cm. |
||
| 999 |
_c937 _d937 |
||