| 000 | 00636nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260324b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspaƱol | ||
| 082 | _aTG-1721 | ||
| 100 | _aJUAN EDUARDO CERNA GUANCIN | ||
| 245 | _aCostos Estimados como herramienta para la toma de decisiones en la empresa Manufacturera | ||
| 260 |
_aChiquimula Guatemala _bUniversidad de San Carlos de Guatemala Centro Universitario de Oriente _cNoviembre 2011 |
||
| 300 | _a135p. | ||
| 650 | _aEmpresa Manufacturera | ||
| 690 | _aAdministración de Empresas | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=5498020b5d187cb0b2039929ae6ce680 | ||
| 999 |
_c875 _d875 |
||