| 000 | 00651nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260324b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 CPA TGM-3276 | ||
| 100 | _aMilton Noé Rosales López | ||
| 245 | _aCosto Estándar en la Producción de Café Pergamino Seco en las Cooperativas Agrícolas de Café | ||
| 260 |
_aChiquimula Guatemala _bUniversidad de San Carlos de Guatemala Centro Universitario de Oriente _cAgosto 2018 |
||
| 300 | _a120p. | ||
| 650 | _aProducción de café | ||
| 690 | _aContaduría Pública y Auditor | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=02bd788b810cd8369f9a87cbc698d0f7 | ||
| 999 |
_c871 _d871 |
||