| 000 | 00615nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260312b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 A TG-4330 | ||
| 100 | _aKevin Omar Villeda Monroy | ||
| 245 | _aEvaluación Agronómica de veintitrés líneas avanzadas y dos variedades de frijol negro Phaseolus vulgaris L. Adaptadas a las zonas bajas (0-1200 msnm), Municipio de Chiquimula, Guatemala, 2019 | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2020 |
||
| 300 | _a93p. : | ||
| 690 | _aIngenierio Agrónomo | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=3411596348efd9b49b974c48e516fe40 | ||
| 999 |
_c87 _d87 |
||