| 000 | 00654nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260324b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 MC TG-1307 | ||
| 100 | _aMONICA ALEJANDRA SILVA CRUZ | ||
| 245 | _aCORRELACIÓN ENTRE LA ESCALA DE KRAMER Y LOS VALORES SÉRICOS DE BILIRRUBINA NO CONJUGADA EN NEONATOS | ||
| 260 |
_aChiquimula Guatemala _cUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _bJunio de 2009 |
||
| 300 | _a55p. | ||
| 650 | _aKRAMER, SÉRICOS DE BILIRRUBINA | ||
| 690 | _aMédico y Cirujano | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=65bac629b968cf9f4e38eff3069775f8 | ||
| 999 |
_c867 _d867 |
||