| 000 | 02286nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260324b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 MC TG 4077 | ||
| 100 | _aJuan Enrique Rossal Aragón | ||
| 245 | _aCaracterización Clínica, Epidimiológica y Radiológica de Pacientes con Fracturas de Extremo Distal de Radio | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUniversidad San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Oriente _c2020 |
||
| 300 |
_a56p. ; _bil. |
||
| 520 | _aIntroducción: La fractura de radio es la principal de las fracturas del antebrazo enlos pacientes que consultan a los servicios de emergencia principalmente poraccidentes o caídas. Objetivo: Caracterizar clínica, epidemiológica yradiológicamente a los pacientes con fractura de extremo distal de radio ingresadosen el servicio de traumatología del Hospital Nacional de Chiquimula. Metodología:Estudio descriptivo retrospectivo en donde se revisaron los expedientes de 246pacientes que fueron ingresados durante el periodo de enero de 2015 a diciembrede 2019 en el servicio de traumatología del hospital Nacional de Chiquimula.Resultados: Se determinó que la edad de 23-32 años predominó en un 35%. Elsexo masculino muestra una evidente diferencia con un 73% en comparación conel sexo femenino. 75% de los casos no tuvo ningún antecedente de fractura previa.Se observó que la mayoría de casos provienen de la zona urbana con un 65%. El75% se fracturó de lunes a viernes con un 46% en horario de la noche. La causaprincipal por la que ocurren las fracturas fueron los accidentes en motocicleta en un44%. Así mismo, el miembro superior derecho fue el más afectado en un 86% y eltratamiento brindado fue quirúrgico en un 53%. Se determinó que la situación de lafractura fue de tipo alineada con el 76%. De las fracturas completas, La fracturatransversa fue más frecuente en un 35% y de la clasificación de Fernández, lafractura tipo I con un 47% del total de los casos estudiados fue la más observada. | ||
| 650 | _aFractura de extremo distal de radio | ||
| 650 | _aTraumatología | ||
| 650 | _aAccidentes | ||
| 650 | _aCaídas | ||
| 690 | _aMédico y Cirujano | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=34e60c7f9da6706850c75bd6c19e39d9 | ||
| 999 |
_c858 _d858 |
||