| 000 | 02519nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260324b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 MC TG-2652 - CD 2072 | ||
| 100 | _aMaría José Estrada De León | ||
| 245 | _aBúsqueda de enfermedad mamaria a través de la autoevaluación de mama. Estudio descriptivo transversal, realizado en mujeres de edad fértil que asisten a los diferentes centros de salud del departamen | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUniversidad San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Oriente _c2016 |
||
| 300 |
_a60p. ; _bil. |
||
| 520 | _aEl presente estudio es de tipo descriptivo transversal, llevado a cabo en 382 mujeres de edad fértil que asistieron a los diferentes Centros de Salud del departamento de Chiquimula, con el objetivo de buscar enfermedad mamaria a través de la autoevaluación de mama.Se realizaron encuestas guiadas, para recabar información del conocimiento de las mujeres sometidas al estudio sobre la autoevaluación de mama; se les realizó un examen clínico de mamas, de manera conjunta que se explicó la manera correcta de realizar el autoexamen y las pacientes con hallazgos clínicos, que requerían pruebas diagnósticas se sometieron a las mismas.El 72% (276), no tiene conocimiento sobre la autoevaluación de mama, y del 28% (106), con conocimiento y de esas solo el 8% (8), lo realizan correctamente. Durante la evaluación clínica, 5% (19), presentaron hallazgos positivos. De los hallazgos positivos, 47% (9) requerían ultrasonido mamario, 32% (6) mamografía y 21% (4) no requirieron, por ser lesiones mamarias diagnosticadas clínicamente. De las 19 pacientes con hallazgos positivos, 14 se diagnosticaron con enfermedad mamaria. Por lo que, de las 382 mujeres, se determinó la presencia de enfermedad mamaria en un 4% (14). La enfermedad mamaria más frecuente fueron trastornos hormonales y el grupo etario que la presentó con mayor prevalencia fueron mujeres entre 26-35 años.Para poder reforzar la educación para la detección temprana de enfermedad mamaria, es recomendable: la capacitación del personal de los Centros de Salud acerca de la manera correcta de realizar autoevaluación de mama. | ||
| 650 | _aEvaluación de mama | ||
| 650 | _aEnfermedad mamaria | ||
| 650 | _aMujeres en edad fértil | ||
| 690 | _aMédico y Cirujano | ||
| 700 | _aAnabella Margoth Vides Monroy | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=617a2278f3f3ef2b257d0292bd65997d | ||
| 999 |
_c846 _d846 |
||