| 000 | 00545nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260324b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 Z TG-3318-2738 | ||
| 100 | _aHector Eduardo Salazar Mayen | ||
| 245 | _aComparación productiva del sistema silvopastoril intensivo y el sistema típico del productor en el municipio de Chiquimula. | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2018 |
||
| 300 | _a83p. : | ||
| 690 | _aZootecnia | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=ee5b8290d5ba935889e8d395bb83b202 | ||
| 999 |
_c723 _d723 |
||