| 000 | 00517nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260312b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a309 | ||
| 100 | _aVilma Mercedes Giron España | ||
| 245 | _aAUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS DE CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA, S.A. AL 30 DE JUNIO DE 2004 | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2026 |
||
| 300 | _a70p. : | ||
| 690 | _aContaduría Pública y Auditor | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=25b4964b58d784c734f816b0876e2ba4 | ||
| 999 |
_c72 _d72 |
||