| 000 | 00721nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260312b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19AT I-1859 | ||
| 100 | _aNorman Alejandro Tobar Morales | ||
| 245 | _aAUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS DE CARLOS ENRIQUE PORTILLO POR EL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2012 |
||
| 300 | _a82p. : | ||
| 690 | _aAuditor Técnico | ||
| 700 | _aMario Gilberto Titus Orellana | ||
| 700 | _aJulio César Portillo Paz | ||
| 700 | _aKathia Alejandra Vargas Barahona | ||
| 700 | _aEvelin Lisbeth Morales Vargas | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=4ba8f092b9c0a8ea7e13ec666ec0a1cd | ||
| 999 |
_c69 _d69 |
||