| 000 | 00536nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260323b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aI-1581 | ||
| 100 | _aJuan Carlos Jordán Arriaza | ||
| 245 | _aCartografia del sistema de redes de distribución de agua potable, San José la Arada, Chiquimula | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2011 |
||
| 300 | _a39p. : | ||
| 690 | _aIngeniería en Administración de Tierras | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=b973577e2c7d9bbf3b37223d12fbeb1b | ||
| 999 |
_c674 _d674 |
||