| 000 | 00533nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260323b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 TA I-1578 - CD946 | ||
| 100 | _aCristian Estuardo Flores Guerra | ||
| 245 | _aCartografía Base de Principales Comunidades de San José La Arada, Chiquimula. | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2011 |
||
| 300 | _a28p. : | ||
| 690 | _aTécnico Universitario en Agrimensura | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=e2ea997270dcf524cd37ed3de191d4c1 | ||
| 999 |
_c671 _d671 |
||