| 000 | 00393nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260312b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a968-24-3819-5 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aR 551.5 C198 | ||
| 100 | _aDaniel Francisco Campos Aranda | ||
| 245 | _aAGROCLIMATOLOGÍA CUANTITATIVA DE CULTIVOS | ||
| 250 | _a1a. Ed | ||
| 260 |
_aMéxico _bTrillas _c2005 |
||
| 300 |
_a320p. : _bIl. ; _c23 cm. |
||
| 999 |
_c66 _d66 |
||