| 000 | 00734nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260323b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 MC TG-3527 – CD2946 | ||
| 100 | _aMarvin Aníbal González Martínez | ||
| 245 | _aCaracterización epidemiológica, clínica y terapéutica en pacientes con fractura de cadera | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2019 |
||
| 300 | _a74p. : | ||
| 500 | _aEstudio descriptivo transversal en pacientes con fractura de cadera según la escala de Garden, Boyd y Griffin en los servicios de traumatología de adultos del hospital de Chiquimula | ||
| 690 | _aMédico y Cirujano | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=7e30af47a9a2ba3941810345d9b85c35 | ||
| 999 |
_c659 _d659 |
||