| 000 | 00755nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260323b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 MC TG-3460 - CD2879 | ||
| 100 | _aOscar Eduardo Paz Portillo | ||
| 245 | _aCaracterización epidemiológica, clínica y radiológica de pacientes pediátricos con fracturas de radio | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2019 |
||
| 300 | _a95p. : | ||
| 500 | _aEstudio descriptivo retrospectivo sobre la caracterización de los pacientes pediátricos comprendidos entre 1 a 12 años, con fracturas de radio ingresados en el servicio de traumatología pediátrica | ||
| 690 | _aMédico y Cirujano | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=a96bd4d95dd468cca8eeab6c9dff39a9 | ||
| 999 |
_c657 _d657 |
||