| 000 | 00733nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260323b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 MC TG-3453 – CD2872 | ||
| 100 | _aKarla Daniela Samayoa Véliz | ||
| 245 | _aCaracterización epidemiológica y clínica en pacientes con edad materna avanzada | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2019 |
||
| 300 | _a89p. : | ||
| 500 | _aEstudio descriptivo retrospectivo de pacientes del Departamento de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Regional de Zacapa durante el período del 1 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2018 | ||
| 690 | _aMédico y Cirujano | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=b37e71c7c505fad1f98d7ee05cfc87c8 | ||
| 999 |
_c651 _d651 |
||