| 000 | 00652nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260323b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 IGAL TG-2515 - 1936 | ||
| 100 | _aKaren Michelle Martínez Figueroa | ||
| 245 | _aCaracterización del consumo energético en el proceso de producción y procesamiento de café en la finca El Cascajal, ubicada en el municipio de Esquipulas, departamento de Chiquimula, 2013. | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2015 |
||
| 300 | _a109p. : | ||
| 690 | _aIngeniería en Gestión Ambiental Local | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=424c416798fa61c70648f40d43fc0759 | ||
| 999 |
_c633 _d633 |
||