| 000 | 00625nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260323b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 IGAL TG-3803-Cheguén | ||
| 100 | _aHedward Kenneth Chegüén Acosta | ||
| 245 | _aCaracterización del consumo de energía eléctrica en las instalaciones del Centro Universitario de Oriente (CUNORI), Chiquimula, Guatemala, 2019. | ||
| 260 |
_aChiquimula _aGuatemala _bCUNORI _bUSAC _c2021 |
||
| 300 | _a193p. : | ||
| 690 | _aIngeniería en Gestión Ambiental Local | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=d9bb53dc5a83c0bb900e581e69511981 | ||
| 999 |
_c630 _d630 |
||