| 000 | 00591nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260323b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 MC TG-4219-Mejía | ||
| 100 | _aFernando Andreé Mejía Arita | ||
| 245 | _aCaracterización de las modalidades hipertensivas diagnosticadas por monitorización ambulatoria de la presión arterial | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2021 |
||
| 260 |
_aGuatemala _bUSAC _c2021 |
||
| 300 | _a63p. : | ||
| 690 | _aMédico y Cirujano | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=c0ed998b9e620750d6502b89412fb9ae | ||
| 999 |
_c592 _d592 |
||