| 000 | 00633nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260323b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 A TG-2875-CD2295 | ||
| 100 | _aJosé Armando Franco Hernández | ||
| 245 | _aCaracterización de la fertilidad química de suelos cultivados con tabaco Nicotiana tabacum L. durante 5, 10, 15, 20 años, en la aldea San Vicente, municipio de Cabañas, Zacapa, Guatemala, 2015. | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2017 |
||
| 300 | _a96p. : | ||
| 690 | _aIngenierio Agrónomo | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=49f6a4705f18d633d4982abc25111b8b | ||
| 999 |
_c558 _d558 |
||