| 000 | 00628nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260323b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 IGAL TG-3044 | ||
| 100 | _aJennifer Nataly King Calderón | ||
| 245 | _aCaracterización de la calidad del agua en la red hidrológica superficial de las microcuencas del río San José, Shutaque, Tacó y Shusho en el departamento de Chiquimula 2015 | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2017 |
||
| 300 | _a193p. : | ||
| 690 | _aIngeniería en Gestión Ambiental Local | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=fb5e0dd1d6b582bc9241d7ee421025d8 | ||
| 999 |
_c554 _d554 |
||