| 000 | 00409nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260321b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a968-18-5196-X | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a519.59 D184:3 c.72 | ||
| 100 | _aWayne W. Daniel | ||
| 245 | _aBioestadística, base para el análisis de las ciencias de la salud | ||
| 250 | _aEd/0 | ||
| 260 |
_aMéxico _bLimusa-3 _c1991 |
||
| 300 |
_a878p. : _bil. ; _c23cm. |
||
| 999 |
_c427 _d427 |
||