| 000 | 00396nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260321b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9707291346 | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aR 519.59 D272 | ||
| 100 | _aRoberth G. Trapp | ||
| 245 | _a Bioestadística Médica | ||
| 250 | _aEd/0 | ||
| 260 |
_aMéxico _bLimusa-3 _c1993 |
||
| 300 |
_a878p. : _bil. ; _c23cm. |
||
| 700 | _aBeth Dawson Saunders | ||
| 999 |
_c424 _d424 |
||