| 000 | 00874nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260321b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 AT I-2306 | ||
| 100 | _aAriel Isidro de la Cruz Sintuj | ||
| 245 | _aAuditoría financiera de la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos de la Dirección Área de Salud de Zacapa del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013. | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2014 |
||
| 300 | _a152p. : | ||
| 690 | _aAuditor Técnico | ||
| 700 | _aJennifer Viliana Quintanilla Escobar | ||
| 700 | _aNorma Elizabeth Pérez Pérez | ||
| 700 | _aJosselin Carolina Osorio Torres | ||
| 700 | _aClaudia Lucrecia Morales Orellana | ||
| 700 | _aYesica Maricela Lugo Pineda | ||
| 700 | _aMarelyn Jeaneth Guancín Guzmán | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=00fc35f97aaa29d22b512ef16901369d | ||
| 999 |
_c417 _d417 |
||