| 000 | 00935nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260321b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 AT SIP-2952 | ||
| 100 | _aWillian René Ramírez González | ||
| 245 | _aAuditoría del estado de ingresos y egresos del proyecto mejoramiento de la resilencia a través de medios de vida, por el período terminado el 31 de diciembre de 2014. | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2017 |
||
| 300 | _a145p. : | ||
| 690 | _aAuditor Técnico | ||
| 700 | _aGustavo Adolfo Orellana Galdámez | ||
| 700 | _aChristopher Daniel Arnoldo Morales Trujillo | ||
| 700 | _aPablo César León Franco | ||
| 700 | _aSelenia Beralí Orellana Cordón | ||
| 700 | _aKelly Daleska Monzón Durán | ||
| 700 | _aDiana Isabel García López | ||
| 700 | _aLeticia Elizabeth Buezo y Buezo | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=9082e1db05038ec961f59b06764ed63b | ||
| 999 |
_c413 _d413 |
||