| 000 | 00884nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260321b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 | _aAbner Fernando Miguel | ||
| 245 | _aAuditoría del Estado de Resultados del Hospital Esperanza, S. A. por el período terminado el 31 de diciembre de 2018 | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2020 |
||
| 300 | _a95p. : | ||
| 690 | _aAuditor Técnico | ||
| 700 | _aAdrián Elías Manuel López | ||
| 700 | _aMarcos Antonio Gregorio Gómez | ||
| 700 | _aWilmer Adalberto Beltrán Marroquín | ||
| 700 | _aDebye Natthalí Marroquín Jarquín | ||
| 700 | _aBetsy Esther López Sánchez | ||
| 700 | _aGabriela Alejandrina Guerra | ||
| 700 | _aJaqueline Paola Espinoza Guerra | ||
| 700 | _aAlejandra Marisol Arias López | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=5dd9986372397916b833c126d770667b | ||
| 999 |
_c402 _d402 |
||