| 000 | 00878nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260321b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 100 | _aEdvin Daniel Vicente Martínez | ||
| 245 | _aAuditoría del Estado de Resultados de Cable Visión Chortí, S.A. Por el Período Terminado el 31 de Diciembre de 2018 | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2018 |
||
| 300 | _a131p. : | ||
| 690 | _aAuditor Técnico | ||
| 700 | _aLucas Randolfo Ramos Avila | ||
| 700 | _aJosselin Estéfani Rosa Miguel | ||
| 700 | _aMildred Yaneth Pinitú Mejiía | ||
| 700 | _aZulma Karina Menendez Barillas | ||
| 700 | _aJosselin Sucely Jimenez Nova | ||
| 700 | _aDelmy Roxana García García | ||
| 700 | _aKaren Johana Cetino Flores | ||
| 700 | _aGlenda Lizzeth Archila Ramirez | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=758bc2e8dd2be76b2fc3bd7ef5f5a270 | ||
| 999 |
_c398 _d398 |
||