| 000 | 00881nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260321b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a3638 | ||
| 100 | _aMarco Tulio Pineda Vargas | ||
| 245 | _aAuditoría del Estado de Ingresos y Egresos del Proyecto Oxfam Echo por el Período Terminado del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2020 |
||
| 300 | _a100p. : | ||
| 690 | _aAuditor Técnico | ||
| 700 | _aJosé Felipe Gallardo Ramírez | ||
| 700 | _aJosé Pablo Avila Bracamonte | ||
| 700 | _aEdith Alejandra Ramírez Alonzo | ||
| 700 | _aAna Marisol Paz Villeda | ||
| 700 | _aKimberly Jasmin Medina Arévalo | ||
| 700 | _aJackeline María Isabel Marcos Zacarías | ||
| 700 | _aCristel Michelle López Alvarenga | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=22529d76ad805eca5512b7b3eb0665d7 | ||
| 999 |
_c396 _d396 |
||