| 000 | 00951nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260321b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 AT SIP-2627 - CD 2047 | ||
| 100 | _aMarlen Julissa Ortega López | ||
| 245 | _aAuditoría de estados financieros de la Asociación para la Coordinación del Desarrollo Rural de San Juan Ermita -ACODERJE- por el período terminado el 31 de diciembre 2014 | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2016 |
||
| 300 | _a139p. : | ||
| 690 | _aContaduría Pública y Auditor | ||
| 700 | _aIris Arleny Lima Y Lima | ||
| 700 | _aMarco Antonio Méndez López | ||
| 700 | _aPaolo Ángel De Jesús Chang Godoy | ||
| 700 | _aLilian Ibeth Rubio Trabanino | ||
| 700 | _aWendy Karina Rosales Chegüén | ||
| 700 | _aLissania Beatriz Chacón Gallardo | ||
| 700 | _aJosué Estuardo Barahona Cordero | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=88e9fa2dd682e214741d01131e54f7b0 | ||
| 999 |
_c395 _d395 |
||