| 000 | 00900nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260321b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 AT SIP-2451 | ||
| 100 | _aAdolfo Timoteo Ramírez Crisostomo | ||
| 245 | _aAuditoría de estados financieros de la Asociación para el Desarrollo Socioeconómico de Oriente -ADESO- por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2015 |
||
| 300 | _a249p. : | ||
| 690 | _aContaduría Pública y Auditor | ||
| 700 | _aErick Estuardo García Maldonado | ||
| 700 | _aMadison Omar Carrillo Rodríguez | ||
| 700 | _aErika Roxana Morales Cantoral | ||
| 700 | _aAna MIshel Castañeda Agustín | ||
| 700 | _aRuth Liliana Beatriz Borja y Borja | ||
| 700 | _aBlanca Beatriz Bojórquez Cetino | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=2a318e712f0d208cbbf38a95f4736938 | ||
| 999 |
_c393 _d393 |
||