| 000 | 00770nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260321b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 AT I-3249 | ||
| 100 | _aAngie Yamileth Alvarez Sosa | ||
| 245 | _aAuditoría del Estado de Ingresos y Egresos del Programa Pro-Act por el Período Terminado el 31 de Diciembre 2017 | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2018 |
||
| 300 | _a102p. : | ||
| 690 | _aContaduría Pública y Auditor | ||
| 700 | _aMaria Luisa Duarte Castañeda | ||
| 700 | _aHaddy Nohemí Pérez Salguero | ||
| 700 | _aFranklin René García Vargas | ||
| 700 | _aKenny Ranger Loyo Mata | ||
| 700 | _aJaime Geovany Villeda Duque | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=0a4ad375bab5fd0f8746c435d95c0f7f | ||
| 999 |
_c391 _d391 |
||