| 000 | 00873nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260321b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 AT SIP-2717 - CD2137 | ||
| 100 | _aCARLOS ALBERTO TOBAR RECINOS | ||
| 245 | _aAuditoría de estados financieros de la Asociación para el Desarrollo Integral y Social –ADISO– por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2016 |
||
| 300 | _a196p. : | ||
| 690 | _aContaduría Pública y Auditor | ||
| 700 | _aMARTÍN GUSTAVO RECINOS PÉREZ | ||
| 700 | _aREYVIN RUYERI RAMÍREZ Y RAMÍREZ | ||
| 700 | _aCARLOS DEMECIO MORALES | ||
| 700 | _aVINICIO GARCÍA HERNÁNDEZ | ||
| 700 | _aDORIS RAQUEL SOSA SANABRIA | ||
| 700 | _aSÚCEL JOSSELINE ACOSTA LEMUS | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=fddefbf645c6e80ef94b4b08eaf78a45 | ||
| 999 |
_c389 _d389 |
||