| 000 | 00815nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260321b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 AT I-2116 - CD 1526 | ||
| 100 | _aDaniel Alberto Torres Pineda | ||
| 245 | _aAuditoría de la ejecución presupuestaria del Hospital Regional de Zacapa, por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2013 |
||
| 300 | _a120p. : | ||
| 690 | _aAuditor Técnico | ||
| 700 | _aPedro Favian González Lorenzo | ||
| 700 | _aVictor Alfonso Agustín González | ||
| 700 | _aJenifer Maoly Ramírez Arriaza | ||
| 700 | _aDulce Maricela Quincín Marroquín | ||
| 700 | _aAna Jusely Chacón Morales | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=9fa055b4ce054981f2d420149b9084ab | ||
| 999 |
_c387 _d387 |
||