| 000 | 00778nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260321b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 AT SIP-2707 - CD2127 | ||
| 100 | _aHUGO ADALBERTO RODAS REYES | ||
| 245 | _aAuditoría de estados financieros de Rosa Maria Sosa, por el período del 1 de enero al 31 de diciembre 2014 | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2016 |
||
| 300 | _a236p. : | ||
| 690 | _aContaduría Pública y Auditor | ||
| 700 | _aJOSÉ DAVID GODOY MEJÍA | ||
| 700 | _aJENIFER ANALY REYES RAMOS | ||
| 700 | _aROSA EMILIA RAMOS MORALES | ||
| 700 | _aYOSELYN ESTHEPANNY QUIROA HERNÁNDEZ | ||
| 700 | _aMILVIA DEL CARMEN CRUZ LINARES | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=fba6f2c17c2514c1e0864b62dcdf5c8f | ||
| 999 |
_c381 _d381 |
||