| 000 | 00638nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260321b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 AT SIP-2950 CD-2370 | ||
| 100 | _aYessenia Esmeralda Sance Nones | ||
| 245 | _aAuditoría de estados financieros de Jorge Armando Solís Campos por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2017 |
||
| 300 | _a185p. : | ||
| 690 | _aAuditor Técnico | ||
| 700 |
_aSulema Patricia Mazariegos Espino _aGemaly De María Palacios Alas _aKatherine Stephany Lopez Cetino _aCarin Judith Guzman Pinto _aNincy Johanna Cordon Rodriguez |
||
| 999 |
_c353 _d353 |
||