| 000 | 00887nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260321b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 AT SIP-2636 - CD 2056 | ||
| 100 | _aEstuardo Enrique Vásquez Cabrera | ||
| 245 | _aAuditoría de estados financieros de Luis Enrique Paolo Martínez Salguero, por el período terminado el 31 de diciembre de 2014 | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2016 |
||
| 300 | _a144p. : | ||
| 690 | _aAuditor Técnico | ||
| 700 | _aJorge Luis Monroy Duque | ||
| 700 | _aIngris Suceli Argueta Cruz | ||
| 700 | _aMaría Cristina Mejía Leiva | ||
| 700 | _aMilkian Paola Morales Albanez | ||
| 700 | _aZeidy Gricel Pérez Salguero | ||
| 700 | _aLesther Oswaldo Paolo Díaz Santiago | ||
| 700 | _aBerly Magdalena Martinez Alfaro | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=df607d200eb4c3487551d580badd2456 | ||
| 999 |
_c347 _d347 |
||