| 000 | 00858nam a22002297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260321b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 AT SIP-2954 | ||
| 100 | _a19 AT SIP-2954 | ||
| 245 | _aAuditoría de estados financieros de Supermercados S.A., por el período terminado el 31 de diciembre de 2013. | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2017 |
||
| 300 | _a183P. : | ||
| 690 | _aAuditor Técnico | ||
| 700 | _aFerdin Estuardo Polanco Catalán | ||
| 700 | _aJason Alexander Morales Trujillo | ||
| 700 | _aGilbert Antonio Leiva de la Cruz | ||
| 700 | _aJosué Alexander García Cortéz | ||
| 700 | _aBerta Odilia Méndez Vásquez | ||
| 700 | _aMaría Anabely Escobar Recinos | ||
| 700 | _aHenry Dagoberto Jarquín Morales | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=b2a561a32f441a6fbecc446cc36c595c | ||
| 999 |
_c335 _d335 |
||