| 000 | 00711nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260321b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 AT I-2303 | ||
| 100 | _aJorge Arturo Manuel Chang | ||
| 245 | _aAuditoría de estados financieros de Juan Carlos Monroy Pérez, por el período terminado el 31 de diciembre de 2010. | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2014 |
||
| 300 | _a97p. : | ||
| 690 | _aAuditor Técnico | ||
| 700 | _aSindy Nohemí Villatoro Aldana | ||
| 700 | _aKarla Marina Villatoro Aldana | ||
| 700 | _aMaría José Solórzano | ||
| 700 | _aSandra María Chacón Paiz | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=ece2f32b3086a321991dcd8ad6fee498 | ||
| 999 |
_c330 _d330 |
||