| 000 | 00672nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260321b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 AT SIP-1528 - CD882 | ||
| 100 | _aMarvin Aroldo Sancé Cerín | ||
| 245 | _aAuditoría de estados financieros de Juan Carlos Guadalupe por el periodo terminado el 31 de diciembre de 2009 | ||
| 260 |
_aChiquimula _bCUNORI _c2010 |
||
| 300 | _a79p. : | ||
| 690 | _aAuditor Técnico | ||
| 700 | _aAbelardo Enrique Cordón Mata | ||
| 700 | _aOmar Alfredo Aguilar García | ||
| 700 | _aGabriel Acosta Chegüén | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=3750141790535230bb060c83afd69a79 | ||
| 999 |
_c328 _d328 |
||