| 000 | 00759nam a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260319b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aEPS-964 | ||
| 100 | _aMARÍA ESTER LEMÚS URRUTIA | ||
| 245 | _aAUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS DE COOPERATIVA INTEGRAL AGRÍCULA "EL PERGAMINO II", R.L. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cJulio 2006 |
||
| 300 | _a110 | ||
| 500 | _aSEMINARIO DE INTEGRACION PROFESIONAL DE CONTADURÍA PÚBLICA Y AUDITORÍA | ||
| 690 | _aContaduría Pública y Auditor | ||
| 700 | _aCLAUDIA LIZETH RAMOS MARCOS | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=e69d5c5aff6e6bf96fa383d0a4f365b9 | ||
| 999 |
_c314 _d314 |
||