| 000 | 04429nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260319b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 AT I-3504 | ||
| 100 | _aLESBIA PAULINA AGUILAR VÁSQUEZ | ||
| 245 | _aAUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA MULTISERVICIOS AGROPECUARIOS, R.L. POR EL PERÍODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cSEPTIEMBRE DE 2019 |
||
| 300 | _a129 | ||
| 520 | _aEl propósito principal de una auditoría es garantizar la confianza de los usuarios proporcionando razonabilidad de la información contable presentada y expresada en los estados financieros: balance de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio neto al cierre del ejercicio que corresponde del 1 de enero al 31 de diciembre 2017, de la Cooperativa Multiservicios Agropecuarios, R.L. de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría NIA. El objetivo general fue emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros de la Cooperativa, por el período terminado el 31 de diciembre de 2017, de acuerdo con políticas y prácticas contables precedentes a la promulgación de las Normas Internacionales de Información Financiera. El estudio realizado en la Cooperativa se enfatizó a los registros principales y auxiliares, que permitieron obtener elementos de juicio válidos para fundamentar de manera objetiva y profesional una opinión con salvedad. El alcance de la auditoría se enfocó en las cuentas que conforman el balance de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el flujo de efectivo y patrimonio con la finalidad de verificar la autenticidad de las cuentas significativas, que las obligaciones sean verdaderamente contraídas por la Cooperativa y que los ingresos y gastos correspondan al período auditado; cambios en el flujo de efectivo y patrimonio, realizando las pruebas de control respectivas. En el desarrollo de la auditoría se encontraron limitaciones, como la imposibilidad de obtener la documentación competente que respaldara las integraciones de disponibilidades, de cuentas por cobrar, de cartera de créditos y de inventarios. Al finalizar el proceso de auditoría se concluyó que: a) la Cooperativa Multiservicios Agropecuarios, R.L., se basa en las prácticas contables establecidas en el Decreto 2-70 Código de Comercio de Guatemala en su artículo 368, Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, para realizar la elaboración de sus estados financieros; b) en la etapa de ejecución se realizaron las pruebas y análisis de resultados, identificando así hallazgos, durante este proceso se encontraron algunas debilidades en los controles que corresponden a la falta de seguimiento en el cobro de las cuentas por cobrar a asociados; c) los estados financieros presentan inconsistencias respecto a su presentación. Las recomendaciones sugeridas se describen de la siguiente manera, a) es necesario que la administración de la Cooperativa cumpla con lo establecido en el Código de Comercio sobre la base de la preparación de su contabilidad, y en la medida que sus usuarios internos y externos necesiten evaluar dicha información, efectúe análisis de la adopción parcial o definitiva de marcos contables internacionales con el fin de contar con información financiera confiable, precisa, veraz y oportuna para la toma de decisiones; b) mejorar el sistema de control interno a través del diseño e implementación de controles que permitan una mejor administración de sus transacciones y operaciones; c) tener toda la documentación que soporta cada operación contable y financiera, esto con el fin de evitar riesgos por parte de entes fiscalizadores y auditores externos, al momento de evaluar la calidad de la documentación y soporte de toda su contabilidad. | ||
| 650 | _aAuditoria | ||
| 650 | _aEstados Financieros | ||
| 690 | _aAuditor Técnico | ||
| 700 | _aGLENDI YOSMERI GALLEGO MATTA | ||
| 700 | _aIVANIA YADIRA LÓPEZ GARCÍA | ||
| 700 | _aANA GABRIELA ZAVALETA MARTINEZ | ||
| 700 | _aJOSÉ OTONIEL DÍAZ FELIPE | ||
| 700 | _aEBER ALEJANDRO GARCÍA CERVANTES | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=3e426891e7aacad76bc62f063a790d89 | ||
| 999 |
_c296 _d296 |
||