| 000 | 00660nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260317b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aCD2220 | ||
| 100 | _aCarlos Augusto Vargas Gálvez | ||
| 245 | _aAnálisis de la estructura organizacional de la Escuela de Agricultura del Nororiente -EANOR | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE _cNoviembre 2016 |
||
| 300 | _a87 | ||
| 650 | _aAnálisis de la estructura organizacional | ||
| 690 | _aAdministración de Empresas | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=4379612b0ec054dcb49b41184fcdc648 | ||
| 999 |
_c281 _d281 |
||