| 000 | 00411nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260314b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a657.3 P433:2 v.1 | ||
| 100 | _aMario Leonel Perdomo Salguero | ||
| 245 | _aAnálisis e interpretación de estados financieros | ||
| 250 | _a2 | ||
| 260 |
_aGuatemala _bECFAYA _c2001 |
||
| 300 |
_a163. : _bil. ; _c21cm. |
||
| 650 | _aContabilidad; Financias; | ||
| 999 |
_c269 _d269 |
||