| 000 | 00433nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260314b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a657.3 P433:4 v.2 | ||
| 100 | _aMario Leonel Perdomo Salguero | ||
| 245 | _aAnálisis e interpretación de estados financieros (Parte II) con base en NIIF | ||
| 250 | _a4 | ||
| 260 |
_aGuatemala _bECAFYA _c2013 |
||
| 300 |
_a178p. : _bil. ; _c21cm. |
||
| 650 | _aNIIF; Financias; | ||
| 999 |
_c268 _d268 |
||