| 000 | 02232nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260314b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aD TG MyC 098 | ||
| 100 | _aWalter Daniel Salinas García | ||
| 245 | _aApgar quirúrjico como indicador de complicaciones y mortalidad postoperatoria | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUniversidad San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Oriente _c2017 |
||
| 300 | _a57 p. | ||
| 520 | _aLa utilización de escalas que permitan predecir complicaciones y mortalidad después del acto quirúrgico es algo esencial porque se obtiene un valor objetivo sobre el pronóstico del paciente y brindar un tratamiento quirúrgico de alta calidad.Materiales y métodos: Este estudio analítico se centró en determinar la utilidad de la escala de Apgar quirúrgico como indicador de complicaciones y mortalidad postoperatoria en pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente en el Hospital Regional de Zacapa durante los meses de mayo a junio del año 2017.Resultados y discusión: Se obtuvo el puntaje de la escala de Apgar en 190 pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente, de los cuales 22% (43 pacientes) presentaron riesgo bajo, de ellos solamente se complicaron 3 pacientes; el 72% (136 pacientes) presentaron riesgo moderado, de ellos se complicaron 21 pacientes; y el resto del total de pacientes 6% (11 pacientes) presentaron riesgo alto, de los cuales 9 pacientes tuvieron complicación. Se realizó análisis estadístico y se obtuvo un chi- cuadrado de 35.424 con grados de libertad de 2, intervalo de confianza de 95%, obteniendo un valorp 0.00000002 siendo altamente significativo. Concluyendo que la escala de Apagar quirúrgico es una herramienta útil como indicador de complicaciones y mortalidad postoperatoria a los 30 días, y la importancia de su implementación para ofrecer un tratamiento quirúrgico seguro y confiable con mínimas complicaciones. | ||
| 650 | _aComplicaciones y mortalidad postoperatoria | ||
| 650 | _aApagar quirúrgico | ||
| 690 | _aMédico y Cirujano | ||
| 700 | _aCésar Adolfo Ramírez Mejía | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=a1741db48bf711827b4a3935e49f6e4e | ||
| 999 |
_c266 _d266 |
||