| 000 | 00420nam a22001337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260314b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a 657.3 P433 V.I. c.2 | ||
| 100 | _aMario Leonel Perdomo Salguero | ||
| 245 | _aAnálisis e interpretación de estados financieros (Contabilidad financiera) Finanzas I | ||
| 260 |
_aGuatemala _bECAFYA _c1999 |
||
| 300 |
_a163p. : _bil. ; _c21cm. |
||
| 650 | _aFinanzas; | ||
| 999 |
_c265 _d265 |
||