| 000 | 00438nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260314b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a 657.3 P433 v.1.1 | ||
| 100 | _aMario Leonel Perdomo Salguero | ||
| 245 | _aAnálisis e interpretación de estados financieros (Contabilidad financiera) Finanzas I | ||
| 250 | _a13 | ||
| 260 |
_aGuatemala _bECAFYA _c2013 |
||
| 300 |
_a166P. : _bIl. ; _c21cm. |
||
| 650 | _aFinanzas; | ||
| 999 |
_c264 _d264 |
||