| 000 | 02574nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260314b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a2003 | ||
| 100 | _aLuis Fernando Orellana Recinos | ||
| 245 | _aApertura de tramo carretero de Aldeas Las Palmas a El Rodeo y mejoramiento y ampliación de sistema de abastecimiento de agua, cabecera municipal, Olopa, departamento de Chiquimula | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUniversidad San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Oriente _c2016 |
||
| 300 | _a180 p. | ||
| 520 | _aEn el presente documento se desarrolla la planificación de dos proyectos de infraestructura civil, como parte del Ejercicio Profesional Supervisado -EPS-, de la carrera de Ingeniería Civil, del Centro Universitario de Oriente -CUNORI-, de la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-, realizado en la Dirección Municipal de Planificación -DMP-, de la municipalidad de OIopa, departamento de Chiquimula.Inicialmente se realizó un estudio monográfico del municipio y las comunidades en mención, contando con el apoyo de la municipalidad y los Consejos de Comunitarios de Desarrollo –COCODES-, en el aporte de los datos e información necesaria para priorizar los servicios más indispensables y seleccionar los anteriormente mencionados.El primer proyecto consiste en el diseño de tramo carretero, que une a las aldeas Las Palmas y El Rodeo, municipio de Olopa. Es una carretera tipo “F”, con ancho de5.50 m y longitud de 1,921.72 m, que además cuenta con drenajes longitudinales y transversales.El segundo proyecto es el diseño del mejoramiento y ampliación de sistema de abastecimiento de agua de la cabecera municipal, para servir a 493 viviendas, que consta de 3,582.00 m de tubería PVC (policloruro de vinilio) y 822.00 m de HG (hierro galvanizado), en un período de diseño de 20 años para la línea de conducción y red de distribución y de 10 años para la de impulsión, tomando en cuenta los 2 años de gestión.Para los proyectos diseñados se presentan los planos de construcción, presupuesto y cronograma de ejecución física y financiera, así como las conclusiones y recomendaciones propias para cada diseño. | ||
| 650 | _aDiseño de plano de carretera | ||
| 650 | _aDiseño de mejoramiento y ampliación sistema de abastecimiento de agua | ||
| 650 | _aSistema de desinfección | ||
| 650 | _aAnálisis de impacto ambiental | ||
| 690 | _aIngeniería Civil | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=59d6110a4277a8b24097bedf54b27dd2 | ||
| 999 |
_c263 _d263 |
||