| 000 | 00646nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260314b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _aTG-2117 | ||
| 100 | _aLeila Indira Chang Castro | ||
| 245 | _aAnálisis de los mecanismos de registro de información del desempeño estudiantil CUNORI 2008-2011 | ||
| 260 |
_aChiquimula, Guatemala _bUniversidad de San Carlos de Guatemala Centro Universitario de Oriente _cOctubre, 2013 |
||
| 300 | _a102p. | ||
| 650 | _aEstudiantes; Desempeño | ||
| 690 | _aAdministración de Empresas | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=96a5b32cdd099ddd1f4cfb7f5084fafa | ||
| 999 |
_c255 _d255 |
||