| 000 | 00748nam a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 260314b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 082 | _a19 II TG-3063-CD2483 | ||
| 100 | _aAdriana María Pérez Salguero | ||
| 245 | _aAnálisis del Proceso de Producción del Envase PET, para Incrementar el Rendimiento en el embotellado de Bebidas Carbonatadas y no Carbonatadas | ||
| 260 |
_aChiquimula Guatemala _bUniversidad de San Carlos de Guatemala, Centro Universitario de Oriente _cNoviembre 2017 |
||
| 300 | _a152p. | ||
| 650 | _aProceso de producción del envase pet, rendimiento de embotellado | ||
| 690 | _aIngeniería Industrial | ||
| 856 | _uhttp://biblioteca.cunori.edu.gt/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=672700a1af96d5ff7bfbc93cd159b789 | ||
| 999 |
_c245 _d245 |
||